1. 길 이
m | 자 | 리 | 피 트 | 마 일 | 해 리 |
1 | 3.3 | 2.5463×10-4 | 3.2808 | 6.2137×10-4 | 5.3996×10-4 |
3.0303×10-1 | 1 | 7.7160×10-5 | 9.9419×10-1 | 1.8829×10-4 | 1.6362×10-4 |
3.9273×103 | 1.296×104 | 1 | 1.2885×104 | 2.4403 | 2.1206 |
3.048×10-1 | 1.0058 | 7.7611×10-5 | 1 | 1.8939×10-4 | 1.6458×10-4 |
1.6093×103 | 5.3108×103 | 4.0979×10-1 | 5.2800×103 | 1 | 8.6898×10-1 |
1.852×103 | 6.1116×103 | 4.7157×10-1 | 6.0761×103 | 1.1508 | 1 |
2. 넓 이
m2 | 평 | 정(정보) | 제곱야드 | 에이커 | 제곱마일 |
1 | 3.025×10-1 | 1.0083×10-4 | 1.1960 | 2.4711×10-4 | 3.8610×10-7 |
3.3058 | 1 | 3.3333×10-4 | 3.9537 | 8.1688×10-4 | 1.2764×10-6 |
9.9174×10-3 | 3×103 | 1 | 1.1861×104 | 2.4506 | 3.8291×10-3 |
8.3613×10-1 | 2.5293×10-1 | 9.4310×10-5 | 1 | 2.0661×10-4 | 3.2283×10-7 |
4.0469×103 | 1.2242×103 | 4.0806×10-1 | 4.84×103 | 1 | 1.5625×10-3 |
2.5900×106 | 7.8347×105 | 2.6116×102 | 3.0976×106 | 6.4×102 | 1 |
1정=3000평, 1acre=4840yd2, 1mile2=640acre
3. 부 피
m3 | 리터(ℓ) | 승(되) | in3 | 갤론(미) | 갤론(영) |
1 | 1×103 | 5.5435×102 | 6.1024×104 | 2.6417×102 | 2.1997×102 |
1×10-3 | 1 | 5.5435×10-1 | 6.1024×10 | 2.6417×10-1 | 2.1997×10-1 |
1.8039×10-3 | 1.8039 | 1 | 1.1008×102 | 4.7654×10-1 | 3.9680×10-1 |
1.6387×10-5 | 1.6387×10-2 | 9.0842×10-3 | 1 | 4.3290×10-3 | 3.6046×10-1 |
3.7854×10-3 | 3.7854 | 2.0985 | 2.31×102 | 1 | 8.3267×10-1 |
4.5461×10-3 | 4.5461 | 2.5201 | 2.7742×102 | 1.2010 | 1 |
1승=2401/1331000m2, 1석=10두(말)=(되), 1승=10홉=100작
1갤론(미)=231in3, 1갤론(영)=277.420in3
4. 질 량
kg | 근 | 관 | 파운드 | 톤(미) | 톤(영) |
1 | 1.6667 | 2.6667×10-1 | 2.2046 | 1.1023×10-3 | 9.8421×10-4 |
6×10-1 | 1 | 1.6×10-1 | 1.3228 | 6.5139×10-4 | 5.9052×10-4 |
3.75 | 6.25 | 1 | 8.2673 | 4.1337×10-3 | 3.6908×10-3 |
4.5359×10-1 | 7.5599×10-1 | 2.2096×10-1 | 1 | 5×10-4 | 4.4643×10-4 |
9.0718×102 | 1.5120×103 | 2.4192×102 | 2×103 | 1 | 8.9286×10-1 |
1.0160×103 | 1.6934×103 | 2.7095×102 | 2.24×103 | 1.12 | 1 |
1관=3.75kg, 1관=6.25근, 1근=0.6kg, 1파운드(1b)=0.45359237kg
5. 에 너 지
J,Nm,Ws | kWh | kgfm | kcal | 마력시 | Btu |
1 | 2.7778×10-7 | 1.0197×10-1 | 2.3885×10-4 | 3.7767×10-7 | 9.4782×10-4 |
3.6×106 | 1 | 3.6710×105 | 8.5985×102 | 1.3596 | 3.4121×103 |
9.8066 | 2.7241×10-6 | 1 | 2.3423×10-3 | 3.7037×10-6 | 9.2949×10-3 |
4.1868×103 | 1.1630×10-3 | 4.2694×102 | 1 | 1.5812×10-3 | 3.9683 |
2.6478×106 | 7.3550×10-1 | 2.7000×105 | 6.3242×102 | 1 | 2.5096×103 |
1.0551×103 | 2.9307×10-4 | 1.0759×102 | 2.5200×10-1 | 3.9847×10-4 | 1 |
6. 공률, 전력
W,Nm/s,J/s | kgfm/s | kcal/s | kcal/h | 마력(불) | Btu/h |
1 | 1.0197×10-1 | 2.3885×10-4 | 8.5985×10-1 | 1.3596×10-3 | 3.4121 |
9.8066 | 1 | 2.3423×10-3 | 8.4322 | 1.3333×10-2 | 3.3462×10 |
4.1868×103 | 4.2694×102 | 1 | 3.6×103 | 5.6925 | 1.4286×104 |
1.163 | 1.1859×10-1 | 2.7778×10-4 | 1 | 1.5812×10-3 | 3.9683 |
7.3550×102 | 7.5000×10 | 1.7567×10-1 | 6.3242×102 | 1 | 2.5096×103 |
2.9307×10-1 | 2.9885×10-2 | 6.9999×10-5 | 2.5200×10-1 | 3.9847×10-4 | 1 |
7. 압 력
Pa | 바(bar) | kgf/cm2 | torr(mmHg) | 기압(atm) | lbf/in2(psi) |
1 | 1×10-5 | 1.0197×10-5 | 7.5006×10-3 | 9.8692×10-6 | 1.4504×10-4 |
1×105 | 1 | 1.0197 | 7.5006×102 | 9.8692×10-1 | 1.4504×10 |
9.8066×104 | 9.8066×10-1 | 1 | 7.3556×102 | 9.6784×10-1 | 1.4223×10 |
1.3332×102 | 1.3332×10-3 | 1.3595×10-3 | 1 | 1.3158×10-3 | 1.9337×10-2 |
1.0132×105 | 1.0132 | 1.0332 | 7.60×102 | 1 | 1.4696×10 |
6.8948×103 | 6.8948×10-2 | 7.0307×10-2 | 5.1715×10 | 6.8046×10-2 | 1 |
댓글
댓글 쓰기