구분 | 산 출 근 거 | 비 고 | ||
토공 | 전체 공정 | 환산계수 적용없이 설계도면에 의한 정미 체적으로 산출 | 지역별 잔토처리 단가 적용 | |
터파기산출시 :GL-2M,2-6M,6M이하로 구분 산출 | ||||
사면구배 | 토사 : 1:1.2~1:1.5 , 풍화암 : 1 : 1 , 발파암 : 1 : 0.5 | |||
강재 | 전체 공정 | 대형형강(100mm이상)은 7% 적용 | 손료,각재대 공히 적용 | |
소형형강(100mm미만)은 5% 적용 | ||||
목재 | 토류판 | 전체 토류판 면적에 할증 5%로 일괄 적용 | 신재 기준 | |
철근 | 전체 공정 | 할증 : 전 규격 3%로 일괄 적용 | Φ400 기준 | |
C.I.P | [철근] : 6EA-19, D13@300 기준 | |||
→ D19 : 6EA x 1mx0.00225x1.03(할증)=0.0139ton/m | ||||
→ D13 : 3.33EA x 1mx0.000995x1.03(할증)=0.0034ton/m | ||||
CAP부위 | [철근] : 4EA-19, D13@400 기준 | |||
→ D19 : 4EA x 1mx0.00225x1.03(할증)=0.00927ton/m | ||||
→ D13 : 2.5EA x 1mx0.000995x1.03(할증)=0.00256ton/m | ||||
레미콘 | 전체 공정 | 할증 : 무근-2%, 철근-1% 공히 적용 | ||
합벽타설 | 굴착벽면적 x 벽체이격거리 x 1.02(할증) | |||
레이커받침 | 1.5x1.5x레이커받침블럭 수평길이x1.02(할증) | 1.5x1.5기준 | ||
C.I.P | [CON'C] : CAP부위 | Φ400 기준 | ||
→ 0.4x0.6xC.I.P부위 전체수평길이x1.02(할증) | ||||
골재 | 전체 공정 | 할증없이 정미량으로 적용. | 모든 종류의 골재에 적 | |
C.I.P | [골재] : 쇄석 기준 | Φ400 기준 | ||
→ π/4x0.42=0.1257m3/m | ||||
복공판 | 전체 공정 | 복공판면적 x 1.10(할증) | ||
시멘트 | 전체 공정 | 일괄할증은 없으며 공정별 주입율, 손실율을 적용하여 산출 | ||
C.I.P | C.I.P : W/C=0.45 | Φ400 기준 | ||
→ π/4x0.42x0.4(주입율)x1.304ton(m3당량)x1.1(손실율)=0.0719ton/m | ||||
파일보강 | CenterPile그라우팅 : W/C=0.60 | H-300X200 기준 | ||
→ (π/4x0.4062-0.01198)x1.091ton(m3당량)x1.1(손실율)=0.0719ton/m | ||||
S.C.W | 점성토 : 0.40ton(m3당량)x0.53m3(m2당체적)x1.25(중복할증)=0.2650ton/m2 | Φ550, C.T.C450 기준 | ||
사질토 : 0.35ton(m3당량)x0.53m3(m2당체적)x1.25(중복할증)=0.2319ton/m2 | ||||
풍화암 : 0.25ton(m3당량)x0.53m3(m2당체적)x1.25(중복할증)=0.1656ton/m2 | ||||
일반 E/A | E/A : W/C=0.45 | |||
→ 1차 주입(무압) : π/4x0.1052x11.0(설치장)=0.095m3/공 | 천공경:Φ4"(105mm)기준 | |||
→ 2차 주입(팩커) : π/4x0.1052x0.7x1.5(가압)=0.009m3/공 | 설치장 : 11m 기준 | |||
→ 3차 주입(정착장) : π/4x0.1052x6.0(정착장)x2.0(가압)=0.104m3/공 | 정착장 : 6m 기준 | |||
→ (0.095+0.009+0.104)x1.304ton(m3당량)x1.1(손실율)=0.298ton/공 | 자유장 : 5m 기준 | |||
∴ 0.298ton / 11.0m = 0.027ton/m | ||||
제거용 E/A | E/A : W/C=0.45 | |||
→ 1차 주입(무압) : π/4x0.1252x11.0(설치장)=0.134m3/공 | 천공경:Φ5"(125mm)기준 | |||
→ 2차 주입(무압) : π/4x0.1252x11.0(설치장)=0.134m3/공 | 설치장 : 11m 기준 | |||
→ (0.134+0.134)x1.304ton(m3당량)x1.1(손실율)=0.384ton/공 | ||||
∴ 0.384ton / 11.0m = 0.0349ton/m | ||||
시멘트 | 영구 E/A | E/A : W/C=0.45 | ||
→ 1차 주입(무압) : π/4x0.1252x11.0(설치장)=0.134m3/공 | 천공경:Φ5"(125mm)기준 | |||
→ 2차 주입(팩커) : π/4x0.1252x0.7x1.5(가압)=0.013m3/공 | 설치장 : 11m 기준 | |||
→ 3차 주입(정착장) : π/4x0.1252x6.0(정착장)x2.0(가압)=0.147m3/공 | 정착장 : 6m 기준 | |||
→ (0.134+0.013+0.147)x1.304ton(m3당량)x1.1(손실율)=0.421ton/공 | 자유장 : 5m 기준 | |||
∴ 0.421ton / 11.0m = 0.038ton/m | ||||
Soil-Nailing | S/N : W/C=0.45 | 천공경:Φ4"(105mm)기준 | ||
→ π/4x(0.1052-0.0252)x1.304ton(m3당량)x1.1(손실율)=0.0117ton/m | Nail : D25 기준 | |||
L.W |
|
|||
→ 토사:π/4x0.42x0.20ton(m3당량)x0.312=0.00784ton/m | B-TYPE | |||
→ 풍화암:π/4x0.42x0.20ton(m3당량)x0.147=0.0037ton/m | 천공경:Φ100mm기준 | |||
Seal제 : | 확공경:Φ400mm기준 | |||
→ π/4x(0.12-0.042)x0.20ton(m3당량)=0.00132ton/설치장 | ||||
S.I.P | Φ400 : π/4x(0.462-0.402+0.262/2)x0.85ton(m3당량)=0.0570ton/m | 파일내부50% 채움기준 | ||
Φ500 : π/4x(0.562-0.502+0.342/2)x0.85ton(m3당량)=0.0810ton/m | 공법 구분없이 일괄적용 | |||
(일반SIP, DRA공법 불문) | ||||
J.S.P | * JSP주입길이 = 전체천공길이-공삭공구간길이 | 확공경:Φ800mm기준 | ||
→ π/4x0.82x0.85ton(m3당량)=0.4273ton/m(별도 손실율 고려치 않음) | ||||
[조강재] : 필요시 산출 | ||||
→ 0.0042ton/m | ||||
[규산소다] : 필요시 산출 | ||||
→ 0.0294ton/m | ||||
SLIME | 전체 공정 | SLIME : 체적(m3)으로 산출 | ||
C.I.P | C.I.P : π/4x0.42=0.1257m3/m | |||
S.C.W | S.C.W(전체 S.C.W 주입 체적의 40% 적용) : 0.53x1.25x0.4=0.265m3/m2 | |||
J.S.P | J.S.P(시멘트 소요량의 80% 적용) : 시멘트량(ton) / 1.5ton/m3(시멘트비중)x0.8 |
135°hook 백삼십오도 갈고리 180°hook 반원형갈고리 3-hinged arch 3활절 아치 90°hook 구십도 갈고리 AASHO road test 아쇼 도로시험 AASHTO 아쉬토 AASHTO classification 아쉬토 분류법 abnormal climate 이상기후 abnormal weather 이상기상 abrasion 마모 abrasion loss 마모감량 abrasion of rail 레일마모 abrasion resistance 닳음저항 abrasion resistance steel 내마모강 abrasion test 닳음시험, 마모시험 ABS detergent 에이비에스세제 absolute dry condition of aggregate 골재의 절대건조상태 absolute error 절대오차 absolute maximum bending moment 절대 최대 휨모멘트 absolute maximum shear force 절대 최대 전단력 absolute pressure 절대압력 absolute roughness 절대조도 absolute signal 절대신호기 absolute surface dried specific gravity 골재의 절건비중 of aggregate absolute temperature 절대온도 absolute viscosity 절대점도 absolute volume of aggregate 골재의 절대용적 abson method 앱슨법 absorption 흡수 absorption ratio of aggregate 골재의 흡수율 absorption spectrophotometry 흡광광도법 absortion index 흡수율 abt system 치궤조식철도 abutment 교대 abutment joint surface 맞대기이음면 abutment test wall 반력벽 AC arc welding 교류아크용접 accelerated flow 가속류 accelerated weathering test 촉진...
댓글
댓글 쓰기