아파트 거래 공개현황(신고일 기준)
□ 주요지역 월별 공개건수
(신고일 기준, 건)
구 분 | `06. 11월 | `08. 12월 | `09. 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | `10. 1월 | 2월 | 3월 |
전 국 | 89,458 | 19,542 | 37,398 | 40,803 | 43,704 | 47,638 | 45,470 | 50,045 | 54,926 | 55,322 | 46,048 | 44,944 | 33,815 | 39,058 | 46,474 |
수도권 | 62,864 | 3,686 | 13,256 | 16,694 | 20,248 | 21,568 | 20,072 | 21,206 | 23,681 | 22,598 | 14,848 | 12,340 | 10,176 | 11,773 | 14,293 |
서 울 | 20,884 | 818 | 3,957 | 5,503 | 6,224 | 7,280 | 7,184 | 7,479 | 8,309 | 6,929 | 4,033 | 3,840 | 3,430 | 3,947 | 4,401 |
강남 3구 | 2,743 | 244 | 1,186 | 2,200 | 1,464 | 2,334 | 2,164 | 1,771 | 1,977 | 893 | 653 | 934 | 1,054 | 1,009 | 885 |
강북 14구 | 11,151 | 283 | 1,347 | 1,674 | 2,365 | 2,593 | 2,592 | 2,988 | 3,195 | 3,236 | 1,751 | 1,573 | 1,194 | 1,493 | 1,931 |
5개 신도시 | 6,506 | 217 | 1,984 | 2,304 | 2,727 | 2,378 | 2,063 | 2,330 | 2,514 | 1,951 | 1,109 | 966 | 705 | 1,036 | 1,212 |
6대 광역시 | 19,268 | 5,893 | 12,130 | 12,626 | 13,445 | 13,853 | 13,528 | 15,316 | 18,126 | 17,517 | 15,080 | 14,926 | 11,659 | 14,009 | 15,705 |
* 최근 거래 동향을 파악하기 위해서 신고일 기준으로 집계
* ‘09.5월 이후 공개건수는 하한부적정 건이 포함된 수치임(`10.3월 전국 기준 1,552건 추가공개)
□ 시․도별 월별 공개건수
(신고일 기준, 건)
구분 | `06. 11월 | `08. 12월 | `09. 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | `10. 1월 | 2월 | 3월 |
전국 | 89,458 | 19,542 | 37,398 | 40,803 | 43,704 | 47,638 | 45,470 | 50,045 | 54,926 | 55,322 | 46,048 | 44,944 | 33,815 | 39,058 | 46,474 |
서울 | 20,884 | 818 | 3,957 | 5,503 | 6,224 | 7,280 | 7,184 | 7,479 | 8,309 | 6,929 | 4,033 | 3,840 | 3,430 | 3,947 | 4,401 |
부산 | 3,607 | 2,096 | 2,689 | 3,838 | 3,514 | 4,013 | 3,429 | 4,072 | 4,840 | 5,466 | 5,496 | 4,963 | 4,182 | 4,230 | 4,947 |
대구 | 2,578 | 898 | 3,062 | 1,951 | 2,760 | 2,603 | 2,248 | 2,686 | 3,963 | 3,165 | 2,387 | 2,379 | 1,758 | 2,950 | 2,644 |
인천 | 6,188 | 397 | 1,254 | 1,531 | 1,851 | 1,996 | 1,879 | 2,089 | 2,475 | 2,349 | 1,682 | 1,288 | 949 | 1,183 | 1,492 |
광주 | 3,571 | 1,174 | 2,588 | 2,404 | 2,317 | 1,968 | 2,794 | 2,910 | 2,449 | 2,565 | 2,156 | 2,967 | 1,875 | 2,230 | 2,842 |
대전 | 1,716 | 776 | 1,639 | 1,700 | 1,833 | 2,011 | 2,073 | 2,335 | 3,040 | 2,523 | 2,024 | 2,051 | 1,801 | 2,334 | 2,321 |
울산 | 1,608 | 552 | 898 | 1,202 | 1,170 | 1,262 | 1,105 | 1,224 | 1,359 | 1,449 | 1,335 | 1,278 | 1,094 | 1,082 | 1,459 |
경기 | 35,792 | 2,471 | 8,045 | 9,660 | 12,173 | 12,292 | 11,009 | 11,638 | 12,897 | 13,320 | 9,133 | 7,212 | 5,797 | 6,643 | 8,400 |
강원 | 952 | 1,293 | 865 | 1,114 | 1,110 | 2,265 | 1,738 | 1,962 | 2,170 | 1,845 | 1,800 | 1,600 | 1,124 | 1,510 | 1,661 |
충북 | 1,269 | 872 | 1,527 | 1,451 | 1,347 | 1,810 | 1,537 | 2,452 | 1,795 | 2,716 | 2,429 | 1,535 | 1,225 | 1,639 | 2,288 |
충남 | 1,524 | 1,131 | 2,938 | 1,902 | 1,792 | 2,023 | 2,002 | 2,447 | 2,147 | 2,475 | 2,316 | 2,378 | 1,640 | 1,942 | 2,534 |
전북 | 2,509 | 1,420 | 2,263 | 2,358 | 1,733 | 2,086 | 2,291 | 1,886 | 2,602 | 3,239 | 2,988 | 2,756 | 2,052 | 2,032 | 2,300 |
전남 | 1,015 | 724 | 1,214 | 959 | 1,034 | 1,133 | 1,295 | 1,203 | 1,260 | 1,509 | 2,062 | 3,198 | 1,827 | 1,177 | 2,108 |
경북 | 2,526 | 1,474 | 1,694 | 1,801 | 1,655 | 1,522 | 1,632 | 2,360 | 1,780 | 1,876 | 1,839 | 2,327 | 1,614 | 1,909 | 2,369 |
경남 | 3,515 | 3,294 | 2,613 | 3,272 | 3,071 | 3,231 | 3,107 | 3,119 | 3,662 | 3,727 | 4,162 | 4,870 | 3,055 | 3,889 | 4,498 |
제주 | 204 | 152 | 152 | 157 | 120 | 143 | 147 | 183 | 178 | 169 | 206 | 302 | 392 | 361 | 210 |
* ‘09.5월 이후 공개건수는 하한부적정 건이 포함된 수치임(`10.3월 전국 기준 1,552건 추가공개)
댓글
댓글 쓰기