대분류 | 중분류 | 소분류 | 업체 |
전기차 | 현대자동차 | ||
구동 및 전력변환시스템 | 인버터 | 완제품 | LS산전 |
커패시터 | 뉴인텍 | ||
커넥터 | LS전선 | ||
기구류 | 진영프로토 | ||
모터 | 완제품 | 효성 | |
샤프트 | 세일공업 | ||
하우징 실드 | 이조금속 | ||
감속기 | 완제품 | 위아 | |
DISS Ass'y | 우수AMS | ||
CASE | 일광주공 | ||
기어류 | 삼공기어 | ||
회생제동브레이크 | 완제품 | 만도 | |
모터 | LG이노텍 | ||
솔레노이드밸브 | GMS | ||
ECU | 콘티넨탈 | ||
펌프/피스톤 | 서영정밀 | ||
에너지저장/충전시스템 | 배터리시스템 | 완제품 | SK에너지 |
셀 | SKME | ||
와이어 | 용성전장 | ||
LDC | 완제품 | 모비스 | |
파워서플라이 | 오리엔트전자 | ||
파워서플라이 | 디지털전자 | ||
변압기 | 용인전자 | ||
배터리팩 | 완제품 | 모비스 | |
블로워 | 한라공조 | ||
UPPER CASE | 인지컨트롤스 | ||
LOWER CASE | 신영 | ||
PRA | LS산전 | ||
제어기 | 케피코 | ||
충전기 | 완제품 | 만도 | |
FET, 다이오드 | 인피니언 | ||
컨트롤러 | 프리스케일 | ||
공통핵심부품개발 | 냉난방공조시스템 | 완제품 | 한라공조 |
고전압 PTC 소재류 | 우리산업 | ||
BLDC모터 | 원진 | ||
컨덴서 서브앗세이 | 후성공조 | ||
클러스터앗세이 | 완제품 | 덴소풍성전자 | |
스크린인쇄 | 대아산업 | ||
몰드사출 | 유신산업 | ||
LCD제조 | 옵트렉스 | ||
PCB제조 | 승일전자 | ||
고전압충전포트 | 완제품 | 유라코퍼레이션 | |
사출물 | 한국정밀 | ||
프레스물 | 진양코퍼레이션 | ||
고전압와이어링 | 완제품 | 경신공업 | |
커넥터 | 한국단자 | ||
커넥터 | TycoAMP |
135°hook 백삼십오도 갈고리 180°hook 반원형갈고리 3-hinged arch 3활절 아치 90°hook 구십도 갈고리 AASHO road test 아쇼 도로시험 AASHTO 아쉬토 AASHTO classification 아쉬토 분류법 abnormal climate 이상기후 abnormal weather 이상기상 abrasion 마모 abrasion loss 마모감량 abrasion of rail 레일마모 abrasion resistance 닳음저항 abrasion resistance steel 내마모강 abrasion test 닳음시험, 마모시험 ABS detergent 에이비에스세제 absolute dry condition of aggregate 골재의 절대건조상태 absolute error 절대오차 absolute maximum bending moment 절대 최대 휨모멘트 absolute maximum shear force 절대 최대 전단력 absolute pressure 절대압력 absolute roughness 절대조도 absolute signal 절대신호기 absolute surface dried specific gravity 골재의 절건비중 of aggregate absolute temperature 절대온도 absolute viscosity 절대점도 absolute volume of aggregate 골재의 절대용적 abson method 앱슨법 absorption 흡수 absorption ratio of aggregate 골재의 흡수율 absorption spectrophotometry 흡광광도법 absortion index 흡수율 abt system 치궤조식철도 abutment 교대 abutment joint surface 맞대기이음면 abutment test wall 반력벽 AC arc welding 교류아크용접 accelerated flow 가속류 accelerated weathering test 촉진...
댓글
댓글 쓰기