■ AE16* H-Beam 설치 및 철거
공종코드 | 공종명칭 | 규격 | 단위 | 단가 | 노무비율 |
AE160.00030 | H-Beam설치 및 철거 (H=300~500) | 3m미만 | 본 | 117,003 | 61% |
AE160.00050 | H-Beam설치 및 철거 (H=300~500) | 3-5m이하 | 본 | 120,896 | 61% |
AE160.00080 | H-Beam설치 및 철거 (H=300~500) | 6-8m이하 | 본 | 135,973 | 61% |
AE160.00110 | H-Beam설치 및 철거 (H=300~500) | 9-11m이하 | 본 | 145,626 | 61% |
AE160.00150 | H-Beam설치 및 철거 (H=300~500) | 12-14m이하 | 본 | 186,100 | 61% |
AE160.00190 | H-Beam설치 및 철거 (H=300~500) | 15-18m이하 | 본 | 221,994 | 62% |
【단가정의】
① 이 단가는 H-Beam(H=300~500)의 설치 및 철거에 소요되는 인건비 및 기계경비를 포함한다.
댓글
댓글 쓰기