■ CG11* 보강토 옹벽 / 그리드
공종코드 | 공종명칭 | 규격 | 단위 | 단가 | 노무비율 |
CG110.30500 | 그리드 | 4T | m2 | 8,850 | 13% |
CG110.31000 | 그리드 | 6T | m2 | 10,910 | 11% |
CG110.32000 | 그리드 | 8T | m2 | 12,970 | 9% |
CG110.33000 | 그리드 | 10T | m2 | 17,090 | 8% |
【단가정의】
① 이 단가는 블록식 보강토옹벽의 시공시 그리드의 구입, 운반, 설치에 소요되는 비용을 포함한다.
② 그리드의 규격은 아래에 준한다.
규격 | 특성 | 인장강도 |
4T | 강성그리드 | 40kn/m |
6T | 강성그리드 | 60kn/m |
8T | 강성그리드 | 80kn/m |
10T | 강성그리드 | 100kn/m |
③ 터파기, 기초콘크리트 타설, 속채움, 뒷채움, 다짐, 마감면 정리에 소요되는 비용은 제외한다.
댓글
댓글 쓰기