구 분 | 표준활성슬러지법 (Conventional Activated Sludge) | 비 고 |
처리공정 개 요 | ∙1차 침전된 하수와 반송 활성슬러지가 폭기조의 앞부분으로 주입되고 산기식 또는 기계식 폭기에 의하여 혼합됨 ∙일반적으로 공기는 포기조 길이로 균등하게 주입되고 포기시간동안 흡착, 응결(flocculation), 산화가 일어나면서 유기물은 생물학적 활성슬러지(MLSS, mixed liquor suspended solid)로 변환되며 일정 체류시간 동안 반응한 활성슬러지는 2차 침전지에서 침전분리됨. | |
공정구분 | ∙호기성 부유성장 처리공법 + 물리화학적처리(선택) | |
처리효율 | ∙유기물질 : BOD : 85~90%, SS : 85~90% ∙영양염류 : T-N : 20~30%, T-P : 10~25% (응집체 첨가시: 70~80%) | |
설계인자 | ∙HRT: 4~8시간 ∙SRT: 5~15일 ∙F/M 비:0.2~0.6㎏BOD/MLSS/d ∙MLSS : 1,500~3,000㎎/L ∙반송율(RAS) : 50~100% | |
장 단 점 | ∙국내 적용실적이 가장 많으며 처리시설 건설 및 운전에 따르는 기술축적이 충분히 되어 있다. 또한 BOD, SS와 같은 유기물질의 경우 비교적 안정적인 방류수질을 유지할 수 있으며 약품을 사용하지 않기 때문에 유지관리비가 저렴한 편이며 다양한 변형공정이 연구․개발되어 있어 조건에 따라 다양하게 적용할 수 있음. ∙공정제어에 융통성이 있으며 거의 모든 생물학적 처리문제에 적용할 수 있으며 공정변형 또는 추가를 통하여 고도처리시설로의 확장이 가능함. ∙반면 운전에 따르는 유지관리 기술이 요구되며 발생되는 슬러지의 처분에 비용이 많이 소요됨 ∙질소의 제거효율이 낮아 장래 수질기준 강화시 추가로 고도처리시설의 신설 또는 증설이 요구됨. ∙3차 처리로 응집침전시설을 추가할 경우 약품슬러지의 발생량이 많으며 사여과 또는 활성탄을 사용할 경우 부지면적 및 유지관리비의 증가가 예상됨. | |
처리공정 모 식 도 | 3차처리로 화학적 응집침전 또는 사여과 및 활성탄등을 적용할 수 있음 |
금속혼합물 도료(CORUSEAL)를 이용한 중방식 초내후성 보호기술 시방서
제 1 장 일반시방서
1-1 도장 공법 금속혼합물계 복합수지를 이용한 강재구조물의 방식․방청을 위한 도장 공법
1. 일반사항
1.1 개요 본 시방은 강교 구조물을 완벽하게 보호하고 외관을 아름답게 하기 위한 도장 시공이 될 수 있도록 실제 도장 시 적용해야 할 표면처리, 도장조건, 도장방법 등을 규정한다.
1.2. 도료의 선택 및 확인 1) 내화학성, 내습성, 방청성이 우수하여야 한다. 2) 물리적 성질이 우수하여야 한다. 3) 보수도장성, 도장작업성이 우수하여야 한다. 4) 금속면이나 하도에 대한 밀착성이 우수하여야 한다. 5) 금속피막 표층 형성을 통하여 내부식성, 내화학성, 내충격성을 발휘할 수 있어야 한다.
1.3 도료의 보관 및 사용 1) 도료는 도료전용 창고에 보관하는 것을 원칙으로 하되 환기가 잘되고 직사광선 및 화기, 기타 위험을 야기 시킬 수 있는 물질을 피할 수 있는 밀폐된 장소에 저장하여야 하며, 저장실의 온도는 5℃이상, 35℃ 이하를 유지 하여야 한다. 2) 도료는 현장 내에서 담당자가 승인하는 창고에 보관하고 도료창고 및 화기엄금 표시를 한다.
2. 표면처리 작업
2.1 표면 전처리 표면 전처리의 정도는 도장 효과를 얻는데 있어서의 가장 중요한 요인이므로 모든 피도물은 사용될 도료가 요구하는 정도까지 표면 처리를 하여야 한다. 표면처리 방법은 적용된 도장 사양이나 가능한 전처리 장비에 따라 선택 하며, 도장 사양에 표면처리에 대한 특별한 언급이 없다면 SSPC 탈청처리 기준 SP10 또는 ISO 기준 Sa 2½ 혹은 이와 동등한 기준으로 연마재 세정이 필요하며, 표준으로 적용할 소지 조정 등급은 다음과 같다.
구 분
ISO 8501-1
SSPC
...

댓글
댓글 쓰기