■ AA32* 동바리
공종코드 | 공종명칭 | 규격 | 단위 | 단가 | 노무비율 |
AA320.01000 | 목재동바리 | 1회 | 공m3 | 34,510 | 91% |
AA320.11100 | 강관동바리 | 암거용(3개월) | 공m3 | 7,857 | 95% |
AA320.21100 | 강관동바리 | 교량용(3개월) | 공m3 | 19,449 | 96% |
AA320.51000 | 강관동바리 | 수평연결재 (3개월) | m2 | 3,515 | 79% |
【단가정의】
① 이 단가에는 동바리용 자재의 공급, 설치 및 철거 비용이 포함된다.
② 목재동바리(길이 3.6-7m, 중경 12cm, 말구 12cm)의 설치높이는 7m이내, 강관동바리(직경 48.6mm×2.4mm)는 3.5m이내를 기준한 것이다.
③ 강관동바리 수평연결재는 1단설치에 준한다.
④ 공사기간이 3개월을 초과하는 경우 또는 사용회수 2회 이상인 경우에는 위 단가 및 노무비율에 아래 표의 계수를 곱하여 적용한다.
목재동바리 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | ||
실적단가 | 1 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | ||
노무비율 | 1 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | ||
강관동바리(암거용) | 3개월 이하 | 6개월 이하 | 12개월 이하 | |||
실적단가 | 1 | 1.03 | 1.11 | |||
노무비율 | 1 | 0.97 | 0.90 | |||
강관동바리(교량용) | 3개월 이하 | 6개월 이하 | 12개월 이하 | |||
실적단가 | 1 | 1.03 | 1.09 | |||
노무비율 | 1 | 0.97 | 0.91 | |||
강관동바리(수평연결재) | 3개월 이하 | 6개월 이하 | 12개월 이하 | |||
실적단가 | 1 | 1.14 | 1.46 | |||
노무비율 | 1 | 0.88 | 0.68 |
댓글
댓글 쓰기