■ AE13* 토류판 설치 및 철거
공종코드 | 공종명칭 | 규격 | 단위 | 단가 | 노무비율 |
AE300.10300 | 토류판 설치 및 철거 (T=6cm) | 3개월미만 | m2 | 27,496 | 48% |
AE300.20300 | 토류판 설치 및 철거 (T=8cm) | 3개월미만 | m2 | 32,064 | 41% |
AE300.00300 | 토류판 설치 및 철거 (T=10cm) | 3개월미만 | m2 | 36,633 | 36% |
AE300.30300 | 토류판 설치 및 철거 (T=12cm) | 3개월미만 | m2 | 41,202 | 32% |
【단가정의】
① 이 단가는 지하 터파기용 흙막이 공사시 토류판 설치 및 철거에 소요되는 비용을 포함한다.
② 재료의 할증, 공구손료, 소운반, 뒷채움 비용을 포함한다.
③ 토류판 설치규격은 다음 준한다.
토류판 | 규격 |
토류판 설치 및 철거(T=6cm) | 육송, 60×150×2,000 |
토류판 설치 및 철거(T=8cm) | 육송, 80×150×2,000 |
토류판 설치 및 철거(T=10cm) | 육송, 100×150×2,000 |
토류판 설치 및 철거(T=12cm) | 육송, 120×150×2,000 |
④ 공사기간이 3개월 이상인 경우에는 위 단가 및 노무비율에 아래 표의 계수를 곱하여 적용한다.
토류판(T=6cm) | 3개월 미만 | 6개월 미만 | 12개월 미만 |
실적단가 | 1 | 1.25 | 1.40 |
노무비율 | 1 | 0.80 | 0.71 |
토류판(T=8cm) | 3개월 미만 | 6개월 미만 | 12개월 미만 |
실적단가 | 1 | 1.28 | 1.46 |
노무비율 | 1 | 0.78 | 0.69 |
토류판(T=10cm) | 3개월 미만 | 6개월 미만 | 12개월 미만 |
실적단가 | 1 | 1.31 | 1.50 |
노무비율 | 1 | 0.76 | 0.67 |
토류판(T=12cm) | 3개월 미만 | 6개월 미만 | 12개월 미만 |
실적단가 | 1 | 1.33 | 1.53 |
노무비율 | 1 | 0.75 | 0.65 |
댓글
댓글 쓰기