■ AE14* 쉬트파일 항타 및 항발 / 진동식
공종코드 | 공종명칭 | 규격 | 단위 | 단가 | 노무비율 |
AE141.40110 | 쉬트파일 항타 (진동식) | Type4, ℓ=11m이하 | 본 | 93,688 | 40% |
AE141.40140 | 쉬트파일 항타 (진동식) | Type4, ℓ=13m이하 | 본 | 118,121 | 35% |
AE141.40170 | 쉬트파일 항타 (진동식) | Type4, ℓ=16m이하 | 본 | 140,282 | 35% |
AE141.40200 | 쉬트파일 항타 (진동식) | Type4, ℓ=20m이하 | 본 | 162,446 | 35% |
AE141.30050 | 쉬트파일 항타 (진동식) | Type3, ℓ=5m이하 | 본 | 41,867 | 42% |
AE141.30080 | 쉬트파일 항타 (진동식) | Type3, ℓ=8m이하 | 본 | 65,146 | 42% |
AE141.30110 | 쉬트파일 항타 (진동식) | Type3, ℓ=11m이하 | 본 | 86,277 | 40% |
AE141.30140 | 쉬트파일 항타 (진동식) | Type3, ℓ=13m이하 | 본 | 121,662 | 35% |
AE141.30170 | 쉬트파일 항타 (진동식) | Type3, ℓ=16m이하 | 본 | 144,232 | 35% |
AE141.30200 | 쉬트파일 항타 (진동식) | Type3, ℓ=20m이하 | 본 | 166,796 | 35% |
AE146.40150 | 쉬트파일 항발 (진동식) | Type4, ℓ=15m이하 | 본 | 55,273 | 40% |
AE146.40180 | 쉬트파일 항발 (진동식) | Type4, ℓ=18m이하 | 본 | 66,472 | 35% |
AE146.30150 | 쉬트파일 항발 (진동식) | Type3, ℓ=15m이하 | 본 | 57,606 | 40% |
AE146.30180 | 쉬트파일 항발 (진동식) | Type3, ℓ=18m이하 | 본 | 69,171 | 35% |
【단가정의】
① 이 단가는 진동식 진동파일 해머에 의해 쉬트파일(강널말뚝)을 육상에서 항타 또는 항발하는데 소요되는 비용을 포함한다.
② 발전비, 인건비, 기계경비를 포함한다.
③ 다음의 사항은 포함되지 않는다.
- 소운반용 트럭크레인 사용비용
- 전기 용접에 소요되는 비용
- 직선형 기준틀 제작 및 사용비용
- 쐐기형 쉬트파일 제작 및 사용비용
④ 항타 또는 항발시 적용기준은 다음에 준한다.
- 항타길이(ℓ) : 각 규격별 길이
- 토질 : 점성토
- 쉬트파일 규격은 다음에 준한다.
규격 | 비고 |
쉬트파일 Type3 | 400 × 150 × 13 |
쉬트파일 Type4 | 400 × 170 × 15.5 |
- 작업조건은 다음의 장애요인중 1항목 이하에 해당하는 경우에 준하며, 장애요인이 2항목인 경우는 6%, 3항목인 경우는 위 단가의 13%를 할증한다.
no | 조건 | 비고 |
1 | 가옥, 철도, 교량, 도로, 시설, 구조물 등에 의한 장애의 정도 | 작업중단의 유무 및 기계의 행동에 제약 |
2 | 현장의 넓이에 의한 작업난이 정도 | 기계의 이동, 널말뚝의 거치장소, 널말뚝의 세워넣기등에 충분한 넓이 부족 |
3 | 시공규모 | 시공수량 100본 미만 |
댓글
댓글 쓰기