2009년 12월
품 명 | 규격 | 단위 | 가 격 | 비 고 |
빗물받이 | 410×510×940 | 조 | 43,000 | |
빗물받이 | 410×510×600 | 조 | 41,000 | |
오수받이 | 410×510×940 | 조 | 30,000 | |
오수받이 | 410×510×600 | 조 | 28,000 | |
홈통받이 | 430×600 | 조 | 16,000 | |
PE집수정 | 600×600×600 | 조 | 105,000 | |
PE집수정 | 700×900×1,000 | 조 | 228,000 | |
PE배수로 | 200×150×150×1,000 | 개 | 7,500 | |
PE배수로 | 300×200×200×1,000 | 개 | 8,500 | |
PE배수로 | 400×250×250×1,000 | 개 | 10,000 | |
PE배수로 | 500×300×300×1,000 | 개 | 13,000 | |
PE배수로 | 600×350×350×1,000 | 개 | 15,000 | |
PE빗물받이 | 410×510×600 | 개 | 22,000 | |
PE빗물받이 | 410×510×940 | 개 | 25,000 | |
배수조(가정용) | 340×380×420 | 개 | 12,000 | |
배수조(가정용) | 340×760×420 | 개 | 22,000 | |
오수받이 | ø370×90 | 조 | 50,000 | |
오수받이 | ø370×150 | 조 | 55,000 | |
오수받이 | ø405×90 | 조 | 55,000 | |
오수받이 | ø405×150 | 조 | 60,000 |
댓글
댓글 쓰기